Chiffres locaux
Les chiffres de l'économie sociale et solidaire, pour les communautés d'agglomération, les grandes villes de plus de 20 000 habitants et les arrondissements parisiens.
Arrondissements de Paris
Retrouvez le Panorama Territoire Paris dans sa version publiée.
Deux tableaux :
- la répartition de l'économie sociale et solidaire globale
- la répartition des associations
Répartition de l'économie sociale et solidaire par arrondissement (au 31/12/2009)
| Entreprises | Établissements employeurs | Effectifs salariés au 31 decembre | ETP | Rémunérations brutes distribuées (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 258 | 306 | 4 301 | 3 719 | 153 336 181 |
| 2e | 212 | 257 | 2 361 | 1 909 | 88 382 280 |
| 3e | 217 | 258 |
1 814 | 1 484 | 55 227 944 |
| 4e | 197 | 237 | 2 774 | 2 402 | 84 530 943 |
| 5e | 404 | 458 | 5 683 |
4 752 |
173 982 070 |
| 6e | 357 | 689 | 5 484 | 4 153 | 159 271 539 |
| 7e | 474 | 529 | 8 762 | 7 208 | 283 023 564 |
| 8e | 602 | 689 | 7 934 | 6 657 | 304 048 178 |
| 9e | 564 | 650 | 7 395 | 6 014 | 250 130 043 |
| 10e | 638 | 766 | 8 208 | 6 558 | 223 905 422 |
| 11e | 772 | 900 | 7 806 | 11 846 | 372 489 091 |
| 12e | 537 | 670 | 12 679 | 11 339 | 436 343 994 |
| 13e | 626 | 797 | 12 896 | 10 960 | 375 871 675 |
| 14e | 528 | 643 | 12 443 | 10 466 | 377 758 760 |
| 15e | 700 | 892 | 13 914 | 11 927 | 487 336 475 |
| 16e | 530 | 623 | 8 103 | 6 835 | 278 666 243 |
| 17e | 529 | 635 | 6 614 | 5 524 | 208 957 585 |
| 18e | 648 | 768 | 5 466 | 4 567 | 138 589 118 |
| 19e | 591 | 715 | 9 600 | 7 848 | 232 571 942 |
| 20e | 657 | 802 | 6 765 | 5 550 | 171 896 651 |
| Total Paris | 10 041 | 12 284 | 151 002 | 131 718 | 4 856 319 698 |
Répartition des associations par arrondissements (au 31/12/2009)
| Entreprises | Établissements employeurs | Effectifs salariés au 31 decembre | ETP | Rémunérations brutes (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 237 | 266 | 3 194 | 2 724 | 99 779 226 |
| 2e | 199 | 230 | 1 711 | 1 317 | 55 334 025 |
| 3e | 213 | 242 | 1 418 | 1 129 | 38 628 734 |
| 4e | 189 | 219 | 2 411 | 2 047 | 69 655 454 |
| 5e | 381 | 416 | 2 915 | 2 280 | 75 853 425 |
| 6e | 343 | 663 | 4 711 | 3 554 | 135 979 502 |
| 7e | 446 | 489 | 6 624 | 5 880 | 218 510 504 |
| 8e | 554 | 599 | 6 280 | 5 096 | 230 868 221 |
| 9e | 523 | 573 | 5 940 | 4 675 | 186 701 613 |
| 10e | 613 | 715 | 6 826 | 5 310 | 178 385 783 |
| 11e | 747 | 839 | 6 673 | 10 829 | 333 852 179 |
| 12e | 510 | 602 | 7 024 | 6 157 | 214 496 501 |
| 13e | 593 | 719 | 7 838 | 6 488 | 213 536 265 |
| 14e | 496 | 581 | 6 545 | 5 606 | 188 181 949 |
| 15e | 653 | 781 | 7 952 | 6 402 | 233 612 644 |
| 16e | 501 | 567 | 5 891 | 4 782 | 183 701 782 |
| 17e | 514 | 588 | 5 848 | 4 807 | 176 668 730 |
| 18e | 633 | 732 | 4 994 | 4 164 | 124 066 073 |
| 19e | 575 | 671 | 8 025 | 6 480 | 195 741 875 |
| 20e | 637 | 747 | 4 979 | 4 178 | 131 312 087 |
| Total Paris | 9 557 | 11 239 | 107 799 | 93 905 | 3 284 866 572 |
Source : Insee, CLAP 2009 / Traitement : Observatoire régional ESS IDF

