Chiffres départementaux de l'ESS
Les chiffres de l'ESS en Île-de-France, département par département.
Tous les départements
Source : Insee, CLAP 2009 / Traitement : Observatoire régional ESS IDF
| Paris | Hauts-de-Seine | Seine-Saint-Denis | Val-de-Marne | Essonne | |
|---|---|---|---|---|---|
| Établissements employeurs | 12 284 |
3281 |
2 661 |
2 652 |
2 593 |
| Part des établissements | 7,1 % |
6,1 % |
6,1 % |
6,8 % |
8,2 % |
| Effectifs au 31-12 | 151 002 |
50 661 |
29 798 |
35 367 |
28 610 |
| Part de l'emploi | 9 % |
5,2 % |
5,5 % |
6,9 % |
6,9 % |
| ETP | 131 718 |
41 079 |
24 973 |
28 915 |
23 984 |
| Rémunération | 4,9 Mds |
1,4 Mds |
740 M |
924 M |
698 M |
|
Seine-et-Marne | Val-d'Oise | Yvelines |
|---|---|---|---|
| Établissements employeurs | 2925 |
2104 |
3120 |
| Part des établissements | 7,9 % |
7,1 % |
8,1 % |
| Effectifs au 31-12 | 29 091 |
23 086 |
32 775 |
| Part de l'emploi | 7,1 % |
6,1 % |
6,5 % |
| ETP | 24 629 |
19 215 |
26 123 |
| Rémunération | 724 M |
552 M |
758 M |
Pour toutes les données de cette page
Source : Insee, CLAP / Traitement : Observatoire régional ESS IDF
* données hors agriculture
Répartition de l'emploi par secteurs d'activités
| Paris | Hauts-de-Seine | Seine-Saint-Denis | Val-de-Marne | Seine-et-Marne | Yvelines | Essonne | Val-d'Oise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrtion sociale |
20% | 27% | 39% | 32% | 45% | 38% | 45% | 44% |
| Activités financières et d'assurance |
15% | 9% | 6% | 11% | 10% | 8% | 6% | 5% |
| Enseignement | 16% | 18% | 18% | 15% | 15% | 19% | 14% | 20% |
| Santé humaine |
8% | 17% | 6% | 14% | 9% | 8% | 9% | 8% |
| Soutien aux entreprises |
8% | 4% |
3% | 2% | 3% | 2% | 5% | 2% |
| Autres secteurs* | 33% | 26% |
28% | 25% | 18% | 25% | 21% | 20% |
| Total | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
* les autres secteurs correspondent à des effectifs bien identifiés, mais sont regroupés ici pour des facilités de lecture
Ci-dessous, les données 2007 sont "hors-agriculture".
Paris
Evolution 2007-2009
| 2007 * | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
Entreprises |
10 768 | 10 439 | 10 540 |
Établissements employeurs |
12 247 | 12 310 | 12 284 |
Effectifs au 31-12 |
149 898 | 150 147 | 151 002 |
ETP (Équivalent Temps Plein) |
124 917 | 124 448 | 131 718 |
| Masse salariale | 4,4 Mds | 4,6 Mds | 4,9 Mds |
Situation en 2009
| Établissements employeurs | Effectifs au 31-12 | ETP | rémunération brute | |
|---|---|---|---|---|
| Association | 11 239 | 107 799 | 93 905 | 3 284 866 572 |
| Coopérative | 446 | 13 961 | 12 626 | 551 168 933 |
| Dont SCOP | 67 | 1 819 | 1 367 | 42 237 216 |
| Dont coopératives agricoles | 10 | 502 | 479 | 27 701 453 |
| Mutuelle | 340 | 13 946 | 12 785 | 556 006 117 |
| Dont mutuelles de prévoyance | 242 | 10 979 | 9 928 | 406 724 015 |
| Dont mutuelles d'assurances | 98 | 2 967 | 2 857 | 149 282 102 |
| Fondation | 259 | 15 296 | 12 402 | 464 278 076 |
| ESS | 12 284 | 151 002 | 131 718 | 4 856 319 698 |
Seine-et-Marne
| 2007 * | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Entreprises | 2 243 | 2 218 | 2 270 |
| Établissements employeurs | 2 824 | 2 768 | 2 925 |
| Effectifs au 31-12 | 28 770 | 28 807 | 29 091 |
| ETP (Équivalent Temps Plein) | 24 205 | 24 289 | 24 629 |
| Masse salariale | 678 M | 706 M | 724 M |
Situation en 2009
| Établissements employeurs | Effectifs au 31-12 | ETP | rémunération brute | |
|---|---|---|---|---|
| Association | 2 589 | 23 211 | 19 265 | 534 528 033 |
| Coopérative | 261 | 3 099 | 2 948 | 113 991 017 |
| Dont SCOP | 12 | 202 | 187 | 6 357 008 |
| Dont coopératives agricoles | 20 | 226 | 221 | 8 161 891 |
| Mutuelle | 53 | 1 059 | 930 | 33 382 445 |
| Dont mutuelles de prévoyance | 29 | 743 | 625 | 19 604 537 |
| Dont mutuelles d'assurances | 24 | 316 | 305 | 13 777 908 |
| Fondation | 22 | 1 722 | 1 486 | 42 322 550 |
| ESS | 2 925 | 29 091 | 24 629 | 724 224 045 |
Yvelines
Evolution 2007-2009
| 2007 * | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Entreprises | 2 493 | 2 475 | 2 471 |
| Établissements employeurs | 3 113 | 3 100 | 3 120 |
| Effectifs au 31-12 | 32 659 | 32 552 | 32 775 |
| ETP (Équivalent Temps Plein) | 25 747 | 25 779 | 26 123 |
| Masse salariale | 728 M | 758 M | 767 M |
Situation en 2009
| Établissements employeurs | Effectifs au 31-12 | ETP | rémunération brute | |
|---|---|---|---|---|
| Association | 2 807 | 26 689 | 20 641 | 569 308 270 |
| Coopérative | 231 | 2 555 | 2 411 | 100 814 392 |
| Dont SCOP | 20 | 251 | 240 | 7 869 676 |
| Dont coopératives agricoles | 11 | 40 | 38 | 1 317 573 |
| Mutuelle | 63 | 2 069 | 1 926 | 61 086 511 |
| Dont mutuelles de prévoyance | 35 | 1 720 | 1 599 | 48 228 675 |
| Dont mutuelles d'assurances | 28 | 349 | 327 | 12 857 836 |
| Fondation | 19 | 1 465 | 1 145 | 35 583 752 |
| ESS | 3 120 | 32 778 | 26 123 | 766 792 925 |
Essonne
Evolution 2007-2009
| 2007 * | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Entreprises | 2 041 | 1 966 | 2 006 |
| Établissements employeurs | 2 571 | 2 534 | 2 593 |
| Effectifs au 31-12 | 28 485 | 28 606 | 28 610 |
| ETP (Équivalent Temps Plein) | 23 172 | 23 234 | 23 984 |
| Masse salariale | 679 M | 677 M | 698 M |
Situation en 2009
| Établissements employeurs | Effectifs au 31-12 | ETP | rémunération brute | |
|---|---|---|---|---|
| Association | 2 347 | 24 820 | 20 436 | 560 421 235 |
| Coopérative | 189 | 2 243 | 2 192 | 91 231 179 |
| Dont SCOP | 12 | 528 | 524 | 22 602 886 |
| Dont coopératives agricoles | 6 | 95 | 99 | 3 559 945 |
| Mutuelle | 38 | 710 | 651 | 24 264 323 |
| Dont mutuelles de prévoyance | 22 |
394 | 365 | 13 109 778 |
| Dont mutuelles d'assurances | 16 | 316 | 286 | 11 154 545 |
| Fondation | 19 | 837 | 705 | 22 487 235 |
| ESS | 2 593 | 28 610 | 23 984 | 698 403 972 |
Hauts-de-Seine
Evolution 2007-2009
| 2007 * | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Entreprises | 2 583 | 2 533 | 2 553 |
| Établissements employeurs | 3 224 | 3 223 | 3 291 |
| Effectifs au 31-12 | 49 555 | 48 335 | 50 661 |
| ETP (Équivalent Temps Plein) | 39 964 | 38 579 | 41 079 |
| Masse salariale | 1,3 Md | 1,3 Md | 1,4 Mds |
Situation en 2009
| Établissements employeurs | Effectifs au 31-12 | ETP | rémunération brute | |
|---|---|---|---|---|
| Association | 2 978 | 42 417 | 33 614 | 1 096 836 028 |
| Coopérative | 194 | 3 115 | 3 068 | 138 162 787 |
| Dont SCOP | 15 | 819 | 773 | 38 616 188 |
| Dont coopératives agricoles | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Mutuelle | 71 | 2 527 | 2 315 | 101 172 627 |
| Dont mutuelles de prévoyance | 34 | 979 | 835 | 35 808 888 |
| Dont mutuelles d'assurances | 37 | 1 548 | 1 480 | 65 363 739 |
| Fondation | 38 | 2 602 | 2 082 | 72 115 941 |
| ESS | 3 281 | 50 661 | 41 079 | 1 408 287 383 |
Seine-Saint-Denis
Evolution 2007-2009
| 2007 * | 2008 |
2009 | |
| Entreprises | 2 120 | 2 088 | 2 131 |
|---|---|---|---|
| Établissements employeurs | 2 613 | 2 622 | 2 661 |
| Effectifs au 31-12 | 27 995 | 28 597 | 29 798 |
| ETP (Équivalent Temps Plein) | 23 491 | 24 143 | 24 973 |
| Masse salariale | 665 M | 709 M | 740 M |
Situation en 2009
| Établissements employeurs | Effectifs au 31-12 | ETP | rémunération brute | |
|---|---|---|---|---|
| Association | 2 433 | 26 017 | 21 585 | 621 847 204 |
| Coopérative | 162 | 2 003 | 1 867 | 70 695 490 |
| Dont SCOP | 29 |
255 | 214 | 7 388 202 |
| Dont coopératives agricoles | s | s | s | s |
| Mutuelle | 51 | 966 | 897 | 30 132 337 |
| Dont mutuelles de prévoyance | 35 | 806 | 751 | 24 943 207 |
| Dont mutuelles d'assurances | 16 | 160 | 146 | 5 189 130 |
| Fondation | 15 | 812 | 624 | 17 748 924 |
| ESS | 2 661 | 29 798 | 24 973 | 740 423 955 |
Val-de-Marne
| 2007 * | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Entreprises | 2 062 | 2 036 | 2 086 |
| Établissements employeurs | 2 610 | 2 597 | 2 652 |
| Effectifs au 31-12 | 33 566 | 33 980 | 35 367 |
| ETP (Équivalent Temps Plein) | 27 372 | 27 534 | 28 915 |
| Masse salariale | 819 M | 877 M | 924 M |
Situation en 2009
| Établissements employeurs | Effectifs au 31-12 | ETP | rémunération brute | |
|---|---|---|---|---|
| Association | 2 396 | 28 744 | 22 734 | 664 613 263 |
| Coopérative | 195 | 3 943 | 3 779 | 175 606 943 |
| Dont SCOP | 22 | 349 | 312 | 13 421 714 |
| Dont coopératives agricoles | s |
s | s | s |
| Mutuelle | 46 | 1 905 | 1 725 | 64 366 299 |
| Dont mutuelles de prévoyance | 28 | 1 095 | 972 | 34 552 040 |
| Dont mutuelles d'assurances | 18 | 810 | 753 | 29 814 259 |
| Fondation | 15 | 775 | 677 | 19 244 843 |
| ESS | 2 652 | 35 367 | 28 915 | 923 831 348 |
Val d'Oise
Evolution 2007-2009
| 2007 * | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Entreprises | 1 645 | 1 640 | 1 633 |
| Établissements employeurs | 2 107 | 2 142 | 2 104 |
| Effectifs au 31-12 | 23 312 | 23 090 | 23 086 |
| ETP (Équivalent Temps Plein) | 19 199 | 19 170 | 19 215 |
| Masse salariale | 520 M | 534 M | 552 M |
Situation en 2009
| Établissements employeurs | Effectifs au 31-12 | ETP | rémunération brute | |
|---|---|---|---|---|
| Association | 1 938 | 19 903 | 16 407 | 450 034 919 |
| Coopérative | 122 | 1 247 | 1 170 | 47 655 643 |
| Dont SCOP | 9 | 78 | 66 | 2 294 221 |
| Dont coopératives agricoles | 3 |
24 | 23 | 936 265 |
| Mutuelle | 31 | 794 | 658 | 20 881 371 |
| Dont mutuelles de prévoyance | 16 | 680 | 553 | 17 108 989 |
| Dont mutuelles d'assurances | 15 | 114 | 105 | 3 772 382 |
| Fondation | 13 | 1 144 | 980 | 33 453 768 |
| ESS | 2 104 | 23 088 | 19 215 | 552 025 701 |
